Lamborghini
1) Lamborghini Gallardo
Fichas técnicas de 2 versiones del Gallardo
Ficha técnica | LP560-4 | LP570-4 Superleggera |
Motor | V10 a 90º | |
Cilindrada | 5.204 cc | |
Alimentación | Inyección directa, admisión variable | |
Distribución | 4 válvulas por cilindro, dos árboles de levas en cada culata, Distribución Variable en las dos versiones | |
Potencia máxima | 560 CV a 8.000 rpm / | 570 CV a 8.000 rpm |
Par máximo | 540 Nm a 6.000 rpm | |
Transmisión | Manual y E-Gear, ambas de seis marchas más reversa | |
Tracción | Integral, control de estabilidad | |
Aceleración 0-100 km/h | 3,7 s | 3,4 s |
Velocidad máxima | 325 km/h | |
Consumo medio (l/100 km) | man (14,7 l/100 km) aut (13,7 l/100 km) | man (14,4 l/100 km) aut (13,5 l/100 km) |
Emisiones de CO2 | man (351 g/km) aut (325 g/km) | man (344 g/km) aut (319 g/km) |
(http://es.wikipedia.org/wiki/Lamborghini_Gallardo#Gallardo_Superleggera)
Arriba, un lamborghini Gallardo superleggera, abajo el lamborghini Gallardo victory, preparado por Hamann.
Son una pasada! De ilusión tambien se vive...
ResponderEliminar